Galleg |
Brezhoneg
|
| danvez |
Notennoù |
Pegoulz |
O |
Abidjan | Abidjan | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
abolition | torridigezh | b. | Istor | | 2018 | |
abolitionniste | torrour-sklaverezh | t. | Istor | | 2018 | |
absurde (raisonner par l'–) | absurdiezh (dre –) | t. | Matematik | | 2010 | |
Abuja | Abuja | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
académie | akademiezh (-où) | b. | Istor | | 2007, 2018 | |
accolades | briatadur (-ioù) | g. | Matematik | | 2010 | |
accord d'association | emglev kevrediñ | t. | Geografiezh | | 2014 | ☑ |
Accra | Accra | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
accroissement naturel | emgresk | g. | Geografiezh | | 2007, 2014 | |
accroissement naturel | kresk naturel | g. | Geografiezh | | 2012 | |
Acharniens [peuple] | Akarnianed | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
Achgabat | Ashgabat | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Achille | Akilles | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
Açores (archipel des –) | Azorez (enezeg an –) | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
acquis (les –) | desket (ar pep –) | t. | Matematik | | 2008 | |
acropole | akropol | | Istor | | 2013 | ☑ |
action (part dans une entreprise) | kevrann | b. | Ekonomiezh | | 2014 | ☑ |
actionnaires | kevranneien | l. | Ekonomiezh | | 2014 | ☑ |
actions collectives | oberoù a-stroll | t. | Kelenn moral ha keodedel | | 2018 | |
activités de commandement | gourc'hemennerezh | g. | Geografiezh, Ekonomiezh | | 2014 | ☑ |
activités professionnelles | obererezhioù micherel | l. | Istor, Skiantoù | | 2014 | |
addiction | adiktadur | g. | Kelenn moral ha keodedel | | 2018 | |
Addis Abeba | Addis Abeba | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
addition | sammañ | | Matematik | | 2014, 2017 | |
addition | sammad | g. | Matematik | | 2017 | |
addition posée | sammañ a-blom | av. | Matematik | addition posé ou addition en colonnes | 2014, 2017 | |
addition [opération] | sammadenn | b. | Matematik | | 2010, 2011, 2013, 2017 | |
addition [principe] | sammañ (ar –) | av. | Matematik | | 2010, 2011 | |
additionner | sammañ | v. | Matematik | | 2010, 2013 | |
Adélaïde | Adelaide | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
ADN | TDN | s. | Istor, Skiantoù | Acide désoxyribonucléique, trenkenn dezoksiribonukleek. | 2014 | |
adorer | azeuliñ | v. | Istor | | 2013 | ☑ |
Adour | Adour | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
aéroplane | nijerez (-ed) | b. | Istor | | 2015 | |
affine | afin | a. | Matematik | | 2010 | |
Afghanistan | Afghanistan | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
africain | afrikan | | Geografiezh | | 2018 | ☑ |
Afrique | Afrika | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Afrique du Nord | Afrika an Norzh | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Afrique du Sud | Suafrika | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Afrique subsaharienne | Afrika issaharat | al. | Anvioù-lec'h | | 2018 | ☑ |
agglomération(s) | tolpad-kêrioù (tolpadoù-kêrioù) | g. | Geografiezh | | 2014 | ☑ |
agriculture commerciale | labour-douar kenwerzhel | t. | Geografiezh | | 2007, 2012 | |
agriculture intensive | labour-douar askoridik | t. | Geografiezh | | 2007, 2012 | |
agriculture vivrière | labour-douar bevidik | t. | Geografiezh | | 2007, 2012 | |
Agrigente | Agrigento | al. | Anvioù-lec'h | | 2013 | ☑ |
aide juridictionnelle | skoazell varnerezhel | t. | Kelenn moral ha keodedel | | 2018 | |
aide sociale à l'enfance | skoazell sokial d'ar vugale | t. | Kelenn moral ha keodedel | | 2018 | |
aigü (angle –) | lemm | a. | Matematik | | 2013 | |
aiguille d'horloge | nadoz (-ioù) | b. | Matematik | | 2010 | |
aiguille d'horloge | biz | g. | Matematik | Ar biz bihan, ar biz bras. | 2017, 2017 | |
aire | gorread | g. | Matematik | En holl levrioù matematik TES. | 2007, 2013 | |
aire urbaine | tolead kêr | g. | Geografiezh | | 2014 | |
Aisne | Aisne | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Aix-en-Provence | Ais | al. | Anvioù-lec'h | | 2008, 2014 | |
Aix-La-Chapelle | Aac'hen | al. | Anvioù-lec'h | | 2013 | ☑ |
Ajaccio | Aiacciu | al. | Anvioù-lec'h | | 2008, 2014 | |
ajouter | ouzhpennañ | v. | Matematik | | 2017 | |
Alabama | Alabama | al. | Anvioù-lec'h | | 2004 | |
Alalia [cité] | Alalia | al. | Istor | | 2013 | ☑ |
Alamans [peuple germain] | Alemanned | d. | Istor | 2 « N » zo, reizh eo. | 2013 | ☑ |
Alaska | Alaska | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Albanie | Albania | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Alberta | Alberta | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
aléatoire | ankivil | a. | Matematik | | 2010 | |
Alésia | Alezia | al. | Istor | | 2013 | ☑ |
Alexandrie | Aleksandria | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Alger | Aljer | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Algérie | Aljeria | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Algésiras | Algesiras | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
algorithmique (l'–) | algoritmik | g. | Matematik | | 2010 | |
Alicante | Alicante-Alacant | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
alignés | a-eeun | adv. | Matematik | War ar figurenn amañ e-kichen emañ a-eeun ar poentoù A, B ha C. | 2014, 2015 | |
alignés (points –) | a-eeun (poentoù –) | adv. | Matematik | | 2010, 2013 | |
alizés | alizeoù | l. | Geografiezh | | 2016 | |
alizés | avelioù-kenwerzh | l. | Geografiezh | | 2016 | |
Allemagne | Alamagn | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Allier | Allier | al. | Anvioù-lec'h | | 2006, 2008 | |
Alliés [2e guerre mondiale] | Kevredidi | l. | Istor | | 2014 | |
Almaty | Almaty | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Alpes | Alpoù | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Alpes de Transylvanie | Alpoù Transilvania | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Alpes dinariques | Alpoù Dinara | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Alsace | Elzas | al. | Anvioù-lec'h | | 2006, 2008 | |
alternance | pebeilañ | v. | Istor | | 2007, 2014 | ☑ |
altitude | usted | b. | Matematik | | 2008 | |
Amazone | Amazon | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Amazonie | Amazonia | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
ambassade | kannati | | Geografiezh, Istor | le lieu | 2018 | |
ambassade | ambasad | | Geografiezh, Istor | le lieu | 2018 | |
ambassade | kannati | | Geografiezh, Istor | | 2018 | |
aménagement | kempenn | av. | Geografiezh | | 2014 | |
amende | tell-gastiz (telloù-kastiz) | b. | Kelenn moral ha keodedel | | 2018 | |
Amérique | Amerika | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Amérique andine | Amerika an Andoù | al. | Anvioù-lec'h | | 2018 | ☑ |
Amérique centrale | Kreiz Amerika | al. | Anvioù-lec'h | | 2006 | |
Amérique du Nord | Norzhamerika / Amerika an Norzh | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Amérique du Sud | Suamerika / Amerika ar Su | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Amérique latine | Amerika latin | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Amiens | Amiens | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Amou Daria [stêr] | Amou-Daria / Oksus | al. | Anvioù-lec'h, Istor | Daou anv evit daou vare disheñvel… Ober gant an anv a zo bet implijet e galleg. | 2013 | ☑ |
Amour | Amour | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
amphore | añforenn (-où) | b. | Istor | | 2007, 2013 | ☑ |
Amsterdam | Amsterdam | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
analphabète | analfabeteg, analfabeteien | g. | Istor | | 2014 | ☑ |
analphabétisme | analfabetegezh | b. | Istor | | 2014 | ☑ |
analytique (géométrie –) | analitikel (geometriezh –) | a. | Matematik | | 2010 | |
Anatolie | Anatolia | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Ancyre [= Ankara actuellement] | Ankyra | al. | Istor | | 2013 | ☑ |
Andalousie | Andalousia | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Andes | Andoù | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Andorre | Andorra | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Andorre-la-Vieille | Andorra la Vella | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Angers | Angers | al. | Anvioù-lec'h | | 2006 | |
angle | ankl | g. | Matematik | | 2010 | |
angle | korn | g. | Matematik | | 2007, 2010, 2013, 2014 | |
angle adjacent | ankl sko | g. | Matematik | | | ☑ |
angle adjacent à un côté | ankl sko ouzh ur c'hostez | t. | Matematik | | | ☑ |
angle au centre | ankl kreizenn, ankl war greizenn | g. | Matematik | | 2010 | |
angle droit | korn skouer | g. | Matematik | | 2010, 2013 | |
angle droit | korn skouer | g. | Matematik | | 2014 | |
angle obtus | ankl anlemm | g. | Matematik | | | ☑ |
angles complémentaires | ankloù kenskouer | l. | Matematik | | | ☑ |
angles égaux | kornioù kevatal | l. | Matematik | | 2008 | |
angles supplémentaires | ankloù ouzhpennus | l. | Matematik | | | ☑ |
Angleterre | Bro-Saoz | al. | Anvioù-lec'h | | 2006, 2008 | |
Angola | Angola | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
animation multiple | fiñvataer, liesfiñvataer | g. | Matematik | | 2010 | |
Anjou | Anjou | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Ankara | Ankara | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
année | bloavezh | g. | Matematik | | 2010, 2013 | |
annuler | nullaat | | Matematik | | 2010 | |
Antananarivo | Antananarivo | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Antarctique | Antarktika | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
antécédant | diagenter | | Matematik | | 2010 | |
Antibes | Antibes | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
antibiotique | antibiotik | g. | Skiantoù | | 2014 | |
anticlérical | enep-kloer | | Istor | | 2018 | ☑ |
anticléricalisme | enep-kloerelouriezh | | Istor | | 2018 | ☑ |
anticolonialiste | enep-trevadennour | g. | Istor | | 2014 | |
Antigua-et-Barbuda | Antigua-ha-Barbuda | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Antilles | Antilhez | al. | Anvioù-lec'h | | 2006, 2018 | ☑ |
antiméridien (l'–) | hedenn-enep (an –) | b. | Geografiezh | An hedenn-enep eo an hedenn a zo en tu enep da hedenn Greenwich. | 2016 | |
Antioche | Antiokia | al. | Anvioù-lec'h, Istor | | 2013 | ☑ |
Antioche de Phisidie | Antiokia Pizidia | al. | Istor | | 2013 | ☑ |
antiparlemantarisme | enep-parlamantouriezh | b. | Istor | | 2014, 2018 | ☑ |
antirépublicanisme | enep-republikanouriezh | | Istor | | 2018 | ☑ |
antisémite | enep-yuzev [anv-gwan], enep-yuzevour [anv] | | Istor | | 2014, 2018 | ☑ |
antisémitisme | enep-yuzevouriezh [ideologiezh], enep-yuzevegezh [perzh ar pezh zo enepyuzev] | b. | Istor | | 2014, 2018 | ☑ |
Anvers | Antwerpen | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Apennins | Apenninoù | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Apia | Apia | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Apollinaire (Saint-) (basilique, Ravenne) | Apollinar | al. | Istor | | 2013 | ☑ |
apôtre | abostol (ebestel) | g. | Istor | | 2007, 2013 | |
Appalaches | Appalachoù | al. | Anvioù-lec'h | | 2004, 2006 | |
appareil circulatoire | benvegad red ar gwad | t. | Skiantoù | | 2014 | ☑ |
appartenance | aparchant (– ouzh) | g. | Matematik | | 2010 | |
appartenir | aparchantiñ (pe : bezañ war) | v. | Matematik | Ar poent A a aparchant ouzh an eeunenn F. | 2010 | |
approprié | jaojapl | a. | Matematik | | 2010 | |
approximation | nesaat, nesadur | | Matematik | | | ☑ |
approximation | tostaat, tostadur | | Matematik | | | ☑ |
approximation (faire une –) | istimañ | av. | Matematik | | 2010 | |
appuyer sur | pouezañ war | v. | Matematik | | 2010 | |
aqueduc | dourbont (-où) | g. | Geografiezh, Istor | | 2007, 2013 | |
Aquitaine | Akitania | al. | Anvioù-lec'h | | 2014 | |
Aquitaine | Akwitania | al. | Anvioù-lec'h | | 2006, 2008 | |
Arabie | Arabia | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Arabie Saoudite | Arabia Saoudat | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Aragon | Aragon | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
arc de cercle | gwareg-kelc'h | b. | Matematik | | 2010 | |
arc de cercle | gwarenn-gelc'h | b. | Matematik | | 2013, 2014 | |
Arcachon | Arcachon | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Arcésilas | Arkesilaos | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
archéologie | arkeologiezh (-où) | b. | Istor | | 2007, 2013 | |
Archimède | Arkimedes | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
archipel | enezeg | b. | Geografiezh | | 2007, 2012 | |
archipel des Antilles | enezeg an Antilhez | al. | Anvioù-lec'h | | 2018 | ☑ |
Archipel des Chagos | Inizi Chagos | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Archipel des Tuamotu | Enezeg Tuamotu | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Arctique | Arktika | al. | Anvioù-lec'h | | 2018 | ☑ |
Ardennes | Ardennoù | al. | Anvioù-lec'h | | 2014 | |
arête | ker (-ioù) | g. | Matematik | | 2007, 2010, 2013, 2014 | |
Argentine | Arc'hantina | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
aridité | krinder | g. | Geografiezh | | 2007, 2012 | |
Aristée | Aristaios | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
Aristophane | Aristophanes | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
Aristote | Aristoteles | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
Arizona | Arizona | al. | Anvioù-lec'h | | 2004 | |
armateur | paramantour | g. | Geografiezh, Istor | | 2007, 2018 | |
Arménie | Armenia | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
armes de destruction massive | armoù distruj a-vras | l. | Istor | | 2014 | ☑ |
armistice | arsav-brezel | g. | Istor | | 2007, 2014, 2015 | |
arrière (face –) | a-dreñv (tal –) | ar. | Matematik | | 2008 | |
arrivée | poent-erru | g. | Matematik | | 2008 | |
arrondi (un –) | talvoud rontaet | g. | Matematik | | 2008 | |
arrondir un nombre | rontaat un niver | v. | Matematik | | 2013 | |
artillerie | artilheri | b. | Istor | | 2015 | |
artillerie | kanolierezh | g. | Istor | | 2015 | |
artilleur | kanolier | g. | Istor | | 2016 | |
Artois | Artois | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Aruba | Aruba | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
aryen | arian, arianed | g. | Istor | | 2014 | ☑ |
as [carte] | born | g. | Matematik | | 2010 | |
Asie | Azia | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Asie Centrale | Azia ar C'hreiz | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Asie Mineure | Azia-Vihanañ | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Asie Pacifique | Azia-meurvor Habask | al. | Anvioù-lec'h | | 2018 | ☑ |
Asmara | Asmara | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
aspect | arvez | g. | Matematik | Arvez, neuz, doare (hervez ar ster !) | 2010 | |
aspect | doare | g. | Matematik | Arvez, neuz, doare (hervez ar ster !) | 2010 | |
aspect | neuz | b. | Matematik | Arvez, neuz, doare (hervez ar ster !) | 2010 | |
assaut | arsailh | | Istor | | 2014 | |
Assemblée nationale | Bodadenn vroadel | b. | Istor | | 2014, 2016, 2018 | |
assesseur | advarner | g. | Kelenn moral ha keodedel | | 2018 | |
assimiler à | heñvalaat ouzh | v. | Matematik | La fourmi est assimilée à un point. | 2010 | |
assistance éducative | skoazell desavadurel | t. | Kelenn moral ha keodedel | dans le cadre de la protection judiciaire pour les enfants | 2018 | |
associer à | kevrediñ gant | v. | Matematik, Skiantoù | | 2008 | |
assurer la sécurité | gwarantiñ ar surentez | t. | Kelenn moral ha keodedel | | 2018 | |
Assyrie | Asiria | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Astana / Akmola | Aqmola | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Asturies | Asturias | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Asunción | Asunción | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Athéna Parthénos [déesse] | Atena Partenos | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
Athéna Promachos [déesse] | Atena Promac'hos | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
Athéna [déesse] | Atena | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
Athènes | Aten | al. | Anvioù-lec'h | | 1999, 2013 | ☑ |
Atlanta | Atlanta | al. | Anvioù-lec'h | | 2004, 2006 | |
attaque | argadenn | b. | Istor | Argadenn, tagadenn, arsailh (hervez ar gendestenn). | 2014 | ☑ |
attaque | arsailh | g. | Istor | Argadenn, tagadenn, arsailh (hervez ar gendestenn). | 2014 | ☑ |
attaque | tagadenn | b. | Istor | Argadenn, tagadenn, arsailh (hervez ar gendestenn). | 2014 | ☑ |
attentat | gwalldaol (-ioù) | g. | Istor | | 2007, 2016 | |
Attique | Attika | g. | Anvioù-lec'h, Istor | Korn-bro tro-dro da Aten. | 2013 | ☑ |
Auckland | Auckland | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
audience | barn | b. | Kelenn moral ha keodedel | | 2018 | |
Auguste [empereur] | Augustus | d. | Istor | | 2013 | ☑ |
Aurillac | Aurillac | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
auscultation | selaouennerezh | g. | Skiantoù | | 2014 | |
Australie | Aostralia | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Australie-Méridionale | Aostralia ar Su | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Australie-Occidentale | Kornaoueg Aostralia | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
autodétermination | emdidermenañ | av. | Istor | | 2014, 2016 | ☑ |
automatique | aotomatikel | a. | Matematik | | 2010 | |
automatiquement | aotomatikel (ez –) | adv. | Matematik | | 2010 | |
Autriche | Aostria | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Auvergne | Aovergn | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
avant (face –) | a-raok (tal –) | ar. | Matematik | | 2008 | |
Avars | Avared | al. | Istor | | 2013 | ☑ |
Avignon | Avignon, Avinhon | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
avocat | alvokad (-ed) | g. | Kelenn moral ha keodedel | | 2018 | |
avocat de la défense | alvokad an difenn | t. | Kelenn moral ha keodedel | | 2018 | |
axe de symétrie | ahel simetriezh | g. | Matematik | | 2010, 2013, 2014 | |
Axe [2e guerre mondiale] | Ahel | g. | Istor | | 2014 | ☑ |
Azerbaïdjan | Azerbaidjan | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Babylone | Babilon | al. | Anvioù-lec'h, Istor | | 2010 | ☑ |
Bade-Wurtemberg | Baden-Württemberg | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Bagdad | Baghdad | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bahamas | Bahamas | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bahreïn | Bahrein | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Baie d'Hudson | Bae Hudson | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Baie de Baffin | Bae Baffin | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bairiki | Bairiki | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bakou | Bakou | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
balance | balañs | b. | Matematik | | 2008 | |
balance | pouezerez | b. | Matematik | | 2010, 2017 | |
Bâle | Basel | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Baléares | Balearez | al. | Anvioù-lec'h | | 2006, 2008 | |
Balkans | Balkanoù | al. | Anvioù-lec'h | | 2013 | ☑ |
ballon | boullestr | g. | Skiantoù | pour l’étude des gaz, terme de laboratoire | 2018 | ☑ |
Baltimore | Baltimore | al. | Anvioù-lec'h | | 2004, 2006 | |
Bamako | Bamako | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
bande dessinée | bannoù-treset | l. | Istor | Planche de BD : plankenn(ad) bannoù-treset. | 2014 | ☑ |
bandelette | lurell | b. | Istor | | 2013 | ☑ |
Bangalore | Bengaluru | al. | | | 2018 | ☑ |
Bangalore | Bengaluru | al. | Anvioù-lec'h | | 2018 | ☑ |
Bangkok | Bangkok | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bangladesh | Bangladesh | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bangui | Bangui | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Banjul | Banjul | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
banlieue | bannlev (-ioù) | b. | Geografiezh | | 2007, 2014 | |
banquise | morskorneg | b. | Geografiezh | | 2007, 2012 | |
Barbade | Barbados | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Barbare | Barbar (-ed) | g. | Istor | | 2007, 2013 | |
barbelés | orjal dreinek | h. | Istor | | 2015 | |
Barcelone | Barcelona | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
barre | bardell | b. | Kelenn moral ha keodedel | au tribunal | 2018 | ☑ |
barrer | barrennañ | v. | Matematik | | 2017 | |
bas (en –) | traoñ (en –) | | Matematik | | 2011 | |
bas-relief | izelvos (-où) | g. | Istor | Kizelladur war ur foñs plat gant nebeut a devder. | 2007, 2008 | |
base (de –) | diaz (-diaz) | g. | Matematik | | 2010 | |
basileus | basileus | g. | Istor | | 2013 | ☑ |
basilique [bâtiment civil romain, tribunal…] | bazilikenn | b. | Istor | | 2013 | ☑ |
basilique [église] | penniliz (-où) | b. | Istor | | 2007, 2013 | ☑ |
Basse-Saxe | Niedersachsen | al. | Anvioù-lec'h | | 2004, 2008 | |
bassin | aoglenn | b. | Matematik | | 2010 | |
Bassin aquitain | Diazad Akwitania | al. | Anvioù-lec'h | | 2006, 2008 | |
Bassin méditerranéen | Diazad ar Mor Kreizdouar | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Bassin parisien | Diazad Pariz | al. | Anvioù-lec'h | | 2006, 2008 | |
bataillon | batailhon | g. | Istor | | 2015 | |
bâton [unité de longueur] | bashad | b. | Matematik | | 2008 | |
Bavière | Bavaria | al. | Anvioù-lec'h | | 2013 | ☑ |
Bayonne | Baiona | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Béarn | Bearn | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Beauce | Beauce | al. | Anvioù-lec'h | | 2006 | |
Belém | Belém | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Belfast | Belfast | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Belgique | Belgia | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Belgrade | Beograd | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Belize | Belize | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
belligérants | brezelekaerien | l. | Istor | | 2014 | ☑ |
Belo Horizonte | Belo Horizonte | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bénévent (duché de –) | Benevento (dugelezh –) | al. | Istor | | 2013 | ☑ |
Bengale | Bengal | al. | Istor | | 2014 | ☑ |
Bénin | Benin | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Béotie | Beotia | al. | Anvioù-lec'h | | 2013 | ☑ |
Bergen | Bergen | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Béring | Behring | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Berlin | Berlin | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bermudes | Bermudez (Inizi –) | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Berne | Bern | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Berry | Berry | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Besançon | Besançon | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Bessarabie | Besarabia | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Bethléem [en Judée] | Betleem | al. | Istor | | 2013 | ☑ |
Béthune | Béthune | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Beyrouth | Beyrouth | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Béziers | Béziers | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
Bhoutan | Bhoutan | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
bidonville | lochennaoueg | g. | Geografiezh | | 2007, 2012, 2018 | |
Biélorussie | Belarus | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bilbao | Bilbo-Bilbao | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
biocarburant | biotrelosk | g. | Skiantoù | | 2014 | ☑ |
Birmanie | Myanmar (Birmania) | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bissau | Bissau | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bithynie [province romaine] | Bitinia | al. | Istor | | 2013 | ☑ |
bitume | bitum | g. | Istor | Antiquité : matériau utilisé sous sa forme naturelle. | 2013 | ☑ |
Bloc de l'Est, Bloc de l'Ouest | Bloc'h ar Reter, bloc'h ar C'hornôg | t. | Istor | | 2014 | ☑ |
Bloc national | Bloc'h broadel | t. | Istor | | 2014 | ☑ |
Bloc soviétique | Bloc'h soviedel | t. | Istor | | 2014 | ☑ |
blocus | blokus (-où) | g. | Istor | | 2007, 2014 | |
Bogotá | Santa Fé de Bogotá | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bohême | Bohemia | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
bolchévique | bolchevik | e. | Istor | | 2007, 2014 | ☑ |
Bolivie | Bolivia | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bologne | Bologna | al. | Anvioù-lec'h | | 2008 | |
bombardement | bombezadeg | b. | Istor | | 2014 | |
bombarder | bombezenniñ | v. | Istor | | 2016 | |
bombardier | bombezer | g. | Istor | | 2014 | |
Bombay / Mumbai | Mumbai (Bombay) | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
bombe atomique | bombezenn (-où) atomek | t. | Istor | | 2007, 2014 | |
bombe nucléaire | bombezenn nukleel | b. | Istor | | 2014 | |
Bonn | Bonn | al. | Anvioù-lec'h | | | ☑ |
Bora Bora | Bora Bora | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bordeaux | Bourdel | al. | Anvioù-lec'h | | 2006, 2008, 2014 | |
Bordeaux | Burdigala [da vare ar Romaned] | al. | Istor | | 2013 | ☑ |
Bornéo | Borneo | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bosnie-Herzégovine | Bosnia-ha-Herzegovina | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bosphore | Bosforos | al. | Anvioù-lec'h | | 2018 | ☑ |
Boston | Boston | al. | Anvioù-lec'h | | 2004, 2006 | |
botanique | louzawouriezh | b. | Istor, Skiantoù | | 2018 | |
Botswana | Botswana | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
Bougainville | Bougainville | al. | Anvioù-lec'h | | 1999 | ☑ |
boule | boul, boulenn | b. | Matematik | | 2010 | |
boule [la Terre] | boul, ar Voul-Douar | b. | Matematik | | 2008 | |
bourgeoisie | bourc’hizelezh | b. | Istor | | 2018 | |
Bourgogne | Bourgogn | al. | Anvioù-lec'h | | 2006, 2008 | |
boyaux de communication | garidennoù | l. | Istor | | 2015 | |
